특징:
젖은 위치를 LED 비상 조명
*주입-홀드 열가소성 ABS 하우징, UL 94V-0 불꽃 등급.
*몇 분 안에 혁신적이고 쉬운 설치
*벽 및 천장 마운트 애플리케이션에 적합합니다
*범용 J- 박스 장착 패턴
*120V/277VAC 듀얼 전압 작동
*2*12pcs Ultra Bright 2835 0.5W LED 램프 헤드 비상 모드 용 400lm 이상의 출력을 제공하십시오.
*내장 3.6V 2000mah 니켈 카드뮴 배터리 최소 90 분 비상 사태 작동.
*전체 재충전 시간 동안 최대 24 시간
*테스트 스위치 및 충전 표시기
*0 ℃ ~ 40 ℃ 실내 젖은 위치가 나열되어 있습니다.
부품 번호 | JLEU5WP |
항목 무게 | 2.43lbs / 1.1 kgs |
패키지 치수 | 11.42 × 4.33 × 2.95 인치 |
29x11x7.5cm | |
색상 | 흰색 |
재료 | 열가소성 물질 |
전압 | 120/277 볼트 |
배터리 | 3.6V 2000mah 니켈 카드뮴 배터리 |
와트 | 2.4watts |
전구 유형 | LED |
장착 유형 | 벽이 장착되었습니다 |
인증 | Ul과 Cul이 등재되었습니다 |
날씨 등급 | 축축한 위치에 등재되었습니다 |
카톤 체중 | 16.09 lbs /7.3kgs |
상자 크기 | 17.80 × 13.39 × 10.83 인치 / 6pcs |
45.2x34x27.5cm / 6pcs |
징계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
모델 번호 | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
항목 무게 | 2.65 lbs/1.2kgs | 1.54 lbs/0.7 kgs | 1.54 lbs/0.7 kgs | 1.32 lbs/0.6kgs | 1.65 lbs/0.75 kgs | 0.66 lbs/0.3kgs | 1.1 lbs/0.5 kgs | 0.88 lbs/0.4 kgs |
내부 상자 크기 | 16.22 x 5.63 x 4.49 인치 | 13.66 x 4.72 x 3.62 인치 | 12.13 x 5.3 x 3.15 인치 | 11.22 x 4.65 x 2.95 인치 | 12.4 x 5.04 x 4.13 인치 | 8.86 x 4.33 x 1.97 인치 | 9.69 x 4.92 x 2.48 인치 | 9.57 x 4.8 x 1.97 인치 |
41.2 x 14.3 x 11.4 cm | 34.7 x 12 x 9.2 cm | 30.8 x 13.5 x 8 cm | 28.5 x 11.8 x 7.5 cm | 31.5 x 12.8 x 10.5 cm | 22.5 x 11 x 5 cm | 24.6 x 12.5 x 6.3 cm | 24.3 x 12.2 x 5 cm | |
색상 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 |
재료 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 | 열가소성 물질 |
전압 | 120/277 볼트 | 120/277 볼트 | 120/277 볼트 | 120/277 볼트 | 120/277 볼트 | 120/277 볼트 | 120-277 볼트 | 120-277 볼트 |
배터리 | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-mh |
와트 | 3.5 와트 | 2.4 와트 | 3.6 와트 | 2.4 와트 | 2.4 와트 | 2 와트 | 4.5 와트 | 2 와트 |
전구 유형 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
장착 유형 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 | 벽이 장착되었습니다 |
인증 | ul | ul | ul | ul | ul | ul | ul | ul |
날씨 등급 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 | 축축한 위치에 등재되었습니다 |
카톤 체중 | 17.64 lbs/8 kgs | 11.02 lbs/5 kgs | 11.02 lbs/5 kgs | 8.82 lbs/4kgs | 11.46 lbs/5.2kgs | 8.82 lbs/4kgs | 7.72 lbs/3.5kgs | 12.13 lbs/5.5kgs |
상자 크기 | 16.7 x 12.4 x 14.37 인치 / 6pcs | 14.96 x 14.17 x 7.87 인치 / 6pcs | 12.6 x 11.8 x 10.24 인치 / 6pcs | 11.8 x 9.84 x 9.84 인치 / 6pcs | 16 x 12.8 x 9.06 인치 / 6pcs | 13.98 x 9.65 x 9.06 인치 / 12pcs | 11.22 x 10.43 x 8.27 인치 / 6pcs | 14.96 x 10.04 x 8.86 인치 / 12pcs |
42.5 x 31.5 x 36.5 cm /6pcs | 38 x 36 x 20 cm / 6pcs | 32 x 30 x 26 cm / 6pcs | 30 x 25 x 25 cm / 6pcs | 40.7 x 32.5 x 23 cm / 6pcs | 35.5 x 24.5 x 23 cm / 12pcs | 28.5 x 26.5 x 21 cm / 6pcs | 38 x 25.5 x 22.5 cm / 12pcs | |
충전 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 |
비상 경기 시간 | ≥90 분 | ≥90 분 | ≥90 분 | ≥90 분 | ≥90 분 | ≥90 분 | ≥90 분 | ≥90 분 |
1967 년에 설립 된 비상 조명, 출구 표지판, LED 응급 운전자 및 비상 밸러스트를 전문으로하는 비상 조명 솔루션의 신뢰할 수있는 제조업체.
우리 팀은 귀하의 이메일을 승인 코드와 제품 소개 최대한 빨리 보내드립니다.