特徴:
デュアルヘッドの緊急灯
*注入モーレード熱可塑性absハウジング、ul 94v-0火炎評価。
*数分で革新的で簡単なインストール
*ウォールマウントアプリケーションに適しています
*ユニバーサルJ-Boxマウントパターン
*120V/277VACデュアル電圧操作
*2*12pcs緊急モード用の超明るいledランプヘッド
*最低90分間の緊急操作のために、3.6V 1000mAhニッケルカドミウムバッテリーを組み込みました。
*完全な充電時間の最大24時間
*テストスイッチと充電インジケーター
*ulとculusがリストされています
*0 ℃〜40℃屋内湿った場所がリストされています
部品番号 | JLEU1 |
アイテムの重量 | 2.65ポンド / 1.2 kg |
パッケージの寸法 | 16.22 x 5.63 x 4.49インチ |
41.2 x 14.3 x 11.4 cm | |
色 | 白 |
材料 | 熱可塑性 |
電圧 | 120/277ボルト |
バッテリー | 3.6V 1000mah ni-cad |
ワット数 | 3.5ワット |
電球の種類 | LED |
取り付けタイプ | 壁に取り付けられた /天井に取り付けられています |
認定 | ulとculがリストされています |
天気評価 | 湿った場所にリストされています |
カートン重量 | 17.64 lbs / 8 kgs |
カートンサイズ | 16.7 x 12.4 x 14.37インチ / 6pcs |
42.5 x 31.5 x 36.5 cm / 6pcs |
*照明 - 緊急ランプは、長持ちする、エネルギー効率の良い超明るい白いLEDを使用します。ヘッドは、最適な光分布のために、高性能のクロムプレゼントリフレクターとポリカーボネートレンズで作られています。
*マルチアングル照明 - 緊急灯の各側面には、最大の視認性を得るための標識に明るい調整可能な投光照明があります。 360°の評価では、光方向の柔軟性により、ほぼ90度の角度でライトを向けることができます。
*緊急電源バッテリーバックアップ - 緊急ライトビルトイン3.6V 1000mAhニッケルカドミウムバックアップバッテリー、通常のユーティリティパワーの障害時に、内部ソリッドステート転送スイッチは、少なくとも90分間途切れない緊急操作を自動的に提供します。
*数分での簡単な設置 - 壁または天井に取り付けられた普遍的なJ-Boxマウントパターンになります。テストスイッチとステータスインジケータ緊急灯に電力があり、バッテリーが機能していることを知らせます。
*リモートヘッド対応オプション - リモートヘッド機能オプションにより、ユニットは最大2つの追加の3.6V LEDリモートヘッドに電力を供給できます。リモートヘッドは、標準ユニットと同じ緊急モードで動作します。
*5年間の保証 - 当社のLED緊急灯には、5年間の保証と専門のアフターセールスサポートに支えられた手頃な価格で高品質の製品が提供されます。
価格 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル番号 | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
アイテムの重量 | 2.65ポンド/1.2 kg | 1.54 lbs/0.7 kgs | 1.54 lbs/0.7 kgs | 1.32 lbs/0.6 kgs | 1.65ポンド/0.75 kg | 0.66 lbs/0.3 kg | 1.1 lbs/0.5 kgs | 0.88 lbs/0.4 kgs |
内側のボックスサイズ | 16.22 x 5.63 x 4.49インチ | 13.66 x 4.72 x 3.62インチ | 12.13 x 5.3 x 3.15インチ | 11.22 x 4.65 x 2.95インチ | 12.4 x 5.04 x 4.13インチ | 8.86 x 4.33 x 1.97インチ | 9.69 x 4.92 x 2.48インチ | 9.57 x 4.8 x 1.97インチ |
41.2 x 14.3 x 11.4 cm | 34.7 x 12 x 9.2 cm | 30.8 x 13.5 x 8 cm | 28.5 x 11.8 x 7.5 cm | 31.5 x 12.8 x 10.5 cm | 22.5 x 11 x 5 cm | 24.6 x 12.5 x 6.3 cm | 24.3 x 12.2 x 5 cm | |
色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
材料 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 |
電圧 | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120-277ボルト | 120-277ボルト |
バッテリー | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000mah ni-cad | 3.6V 1000MAH NI-MH |
ワット数 | 3.5ワット | 2.4ワット | 3.6ワット | 2.4ワット | 2.4ワット | 2ワット | 4.5ワット | 2ワット |
電球の種類 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
取り付けタイプ | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています | 壁に取り付けられています |
認定 | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト |
天気評価 | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています |
カートン重量 | 17.64 lbs/8 kgs | 11.02 lbs/5 kgs | 11.02 lbs/5 kgs | 8.82 lbs/4 kgs | 11.46 lbs/5.2 kgs | 8.82 lbs/4 kgs | 7.72 lbs/3.5 kg | 12.13 lbs/5.5 kgs |
カートンサイズ | 16.7 x 12.4 x 14.37インチ / 6pcs | 14.96 x 14.17 x 7.87インチ / 6pcs | 12.6 x 11.8 x 10.24インチ / 6pcs | 11.8 x 9.84 x 9.84インチ / 6pcs | 16 x 12.8 x 9.06インチ / 6pcs | 13.98 x 9.65 x 9.06インチ / 12pcs | 11.22 x 10.43 x 8.27インチ / 6pcs | 14.96 x 10.04 x 8.86インチ / 12pcs |
42.5 x 31.5 x 36.5 cm /6pcs | 38 x 36 x 20 cm / 6pcs | 32 x 30 x 26 cm / 6pcs | 30 x 25 x 25 cm / 6pcs | 40.7 x 32.5 x 23 cm / 6pcs | 35.5 x 24.5 x 23 cm / 12pcs | 28.5 x 26.5 x 21 cm / 6pcs | 38 x 25.5 x 22.5 cm / 12pcs | |
充電時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
緊急実行時間 | 90分以上 | 90分以上 | 90分以上 | 90分以上 | 90分以上 | 90分以上 | 90分以上 | 90分以上 |
緊急照明、出口標識、LED緊急ドライバー、および1967年に設立された緊急バラストに特化した、緊急照明ソリューションの信頼できるメーカー。
私たちのチームは、メールで許可コードと製品の紹介をできるだけ早く送信します。