特徴:
シングル6インチ12 LED緊急出口標識
*光源:12 XLED LIGHTS-RED色
*高品質のアクリルパネルを備えたアルミニウムハウジング
*数分で革新的で簡単なインストール。
*アルミニウム取り付けプレートは、トップ、バック、またはエンドマウントを可能にします。
*取り外し可能な方向指標。
*120V/277VACデュアル電圧操作
*3/4インチのストローク付きの高さ6インチの文字。
*オプションの白またはシルバーマイラー。
*BUIT-IN 3.6V 600MAHニッケルカドミウムバッテリーは、最低90分間の緊急操作を行います。
*完全な充電時間の最大24時間
*テストスイッチと充電インジケーター
*簡単な設置とバッテリーメンテナンスのための取り外し可能なフロントカバー。
*ulとculusがリストされています
*0 ℃〜40℃屋内湿った場所がリストされています
デザインと汎用性の究極の出口サイン。この赤いLEDエッジLIT EXITサインは、ほぼすべての取り付け構成問題を解決します。この1つのスタイルでは、天井、側面、および壁マウントの設置が可能です。エッジライトパネルは、出口方向に向かって指すようにカスタマイズ可能な方向矢印を備えた高品質のアクリルで構成されています。取り外し可能なフロントカバーは、設置とメンテナンスの頭痛のないものになります!
LEDシリーズはULがリストされており、以下を満たしているか、それを超えています。UL924、NECおよびNFPA 101ライフセーフティコード要件。 ULカナダリストオプションもあります。
部品番号 | JELEX1RC |
アイテムの重量 | 3.3 lbs / 1.5 kgs |
パッケージの寸法 | 13.98 x 11.42 x 2.36インチ |
35.5 x 29 x 6 cm | |
色 | 赤い出口文字 |
材料 | アクリル顔のアルミニウムハウジング |
電圧 | 120または277ボルト |
バッテリー | 3.6V 600MAH NI-CAD |
ワット数 | 3.5ワット |
電球の種類 | LED |
取り付けタイプ | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け |
認定 | ulリスト |
天気評価 | 湿った場所にリストされています |
カートン重量 | 21.6 lbs / 9.8 kgs |
カートンサイズ | 15.35 x 14.37 x 12.2インチ / 6pcs |
39 x 36.5 x 31 cm / 6pcs |
*構造 - このエッジライト出口サインハウジングは、エッチングされたクリアアクリルパネルを備えたダイキャストアルミニウムハウジングで構成されています。レタリングは6インチの高さで、3/4インチのストロークがあります。アルミニウムハウジングは標準で、黒と白の住宅が利用できます。
*イルミネーション - このエッジライトエグジットサインシリーズは、長寿命の照明を提供します。ユニットは、赤い高出力LEDボードで構成されています。エネルギー消費量は、AC専用モデルユニットの3.5ワット未満と評価されています。バッテリーバックアップユニットのエネルギー消費量は、1ワット未満と評価されています。
*緊急電源バッテリーバックアップ - このエッジLIT Exit Signシリーズは、3.6ボルトのメンテナンスのないNI-CADバッテリーで設計されています。バッテリーは、低電圧カットオフ回路によって保護されています。バッテリーの動作温度範囲は、32°F(0°C)から104°F(40°C)です。
*数分での簡単な設置 - エッジライト出口標識は、壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付けに適しています。フィールドインストール可能な方向矢印インジケーターが含まれています。すべてのハードウェアが含まれています。
*5年間の保証 - 当社のLED緊急灯には、5年間の保証と専門のアフターセールスサポートに支えられた手頃な価格で高品質の製品が提供されます。
価格 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
部品番号 | LE297 | LE2912 | JELBEX1GC | JELBEX1RC | JELBEX1GM | JELBEX1RM | JELBEX2GM | JELBEX2RM | JELEX1GC | JELEX1RC |
アイテムの重量 | 1.32 lbs /0.6 kgs | 1.76 lbs /0.8 kgs | 3.1 lbs /1.4 kgs | 3.1 lbs /1.4 kgs | 3.1 lbs /1.4 kgs | 3.1 lbs /1.4 kgs | 3.1 lbs /1.4 kgs | 3.1 lbs /1.4 kgs | 3.3 lbs /1.5 kgs | 3.3 lbs /1.5 kgs |
パッケージの寸法 | 15.4 x 9.17 x 1.38インチ | 14.76 x 9.17 x 2.1インチ | 12.4 x 7.48 x 2.36インチ | 12.4 x 7.48 x 2.36インチ | 12.4 x 7.48 x 2.36インチ | 12.4 x 7.48 x 2.36インチ | 12.4 x 7.48 x 2.36インチ | 12.4 x 7.48 x 2.36インチ | 13.98 x 11.42 x 2.36インチ | 13.98 x 11.42 x 2.36インチ |
39.1 x 23.3 x 3.5 cm | 37.5 x 23.3 x 5.3 cm | 31.5 x 19 x 6 cm | 31.5 x 19 x 6 cm | 31.5 x 19 x 6 cm | 31.5 x 19 x 6 cm | 31.5 x 19 x 6 cm | 31.5 x 19 x 6 cm | 35.5 x 29 x 6 cm | 35.5 x 29 x 6 cm | |
色 | 白/緑の方向性の絵文字 | 白/緑の方向性の絵文字 | 緑の出口文字 | 赤い出口文字 | 緑の出口文字 | 赤い出口文字 | 緑の出口文字 | 赤い出口文字 | 緑の出口文字 | 赤い出口文字 |
材料 | PMMA出口パネルとABSハウジング | PMMA出口パネルとABSハウジング | アクリル顔のアルミニウムハウジング | アクリル顔のアルミニウムハウジング | ミラーディバイダーのアクリルフェイスを備えたアルミニウムハウジング | ミラーディバイダーのアクリルフェイスを備えたアルミニウムハウジング | ミラーディバイダーアクリル二重面を備えたアルミニウムハウジング | ミラーディバイダーアクリル二重面を備えたアルミニウムハウジング | アクリル顔のアルミニウムハウジング | アクリル顔のアルミニウムハウジング |
電圧 | 220-240ボルト | 220-240ボルト | 120 - 277ボルト | 120 - 277ボルト | 120 - 277ボルト | 120 - 277ボルト | 120 - 277ボルト | 120 - 277ボルト | 120または277ボルト | 120または277ボルト |
バッテリー | 3.6V 500MAH NI-CAD | 3.6V 500MAH NI-CAD | 4.8V 400MAH NI-MH | 4.8V 400MAH NI-MH | 4.8V 400MAH NI-MH | 4.8V 400MAH NI-MH | 4.8V 400MAH NI-MH | 4.8V 400MAH NI-MH | 3.6V 600MAH NI-CAD | 3.6V 600MAH NI-CAD |
ワット数 | 2.5ワット | 2ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3ワット | 3.5ワット | 3.5ワット |
電球の種類 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
取り付けタイプ | 表面、天井またはコードが吊り下げられています | 表面、天井またはコードが吊り下げられています | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け | 壁、傾斜、高、または標準の天井の取り付け |
認定 | CE ROHSコンプライアンス | CE ROHSコンプライアンス | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト | ulリスト |
天気評価 | IP20 | IP20 | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています | 湿った場所にリストされています |
カートン重量 | 17.64 lbs / 8 kgs | 20.94 lbs / 9.5 kgs | 20.72 lbs / 9.4 kgs | 20.72 lbs / 9.4 kgs | 20.72 lbs / 9.4 kgs | 20.72 lbs / 9.4 kgs | 20.72 lbs / 9.4 kgs | 20.72 lbs / 9.4 kgs | 21.6 lbs / 9.8 kgs | 21.6 lbs / 9.8 kgs |
カートンサイズ | 16.14 x 14.57 x 9.84インチ / 10pcs | 22.24 x 15.35 x 9.84インチ / 10pcs | 15.35 x 13.19 x 8.66インチ / 6pcs | 15.35 x 13.19 x 8.66インチ / 6pcs | 15.35 x 13.19 x 8.66インチ / 6pcs | 15.35 x 13.19 x 8.66インチ / 6pcs | 15.35 x 13.19 x 8.66インチ / 6pcs | 15.35 x 13.19 x 8.66インチ / 6pcs | 15.35 x 14.37 x 12.2インチ / 6pcs | 15.35 x 14.37 x 12.2インチ / 6pcs |
41 x 37 x 25 cm / 10pcs | 56.5 x 39 x 25 cm / 10pcs | 39 x 33.5 x 22 cm / 6pcs | 39 x 33.5 x 22 cm / 6pcs | 39 x 33.5 x 22 cm / 6pcs | 39 x 33.5 x 22 cm / 6pcs | 39 x 33.5 x 22 cm / 6pcs | 39 x 33.5 x 22 cm / 6pcs | 39 x 36.5 x 31 cm / 6pcs | 39 x 36.5 x 31 cm / 6pcs |
緊急照明、出口標識、LED緊急ドライバー、および1967年に設立された緊急バラストに特化した、緊急照明ソリューションの信頼できるメーカー。
私たちのチームは、メールで許可コードと製品の紹介をできるだけ早く送信します。