Caractéristiques:
Panneaux de sortie montés en aluminium à face simple en aluminium
Tout nouveau panneau de sortie d'urgence du logement en plastique.
Plafond monté.
La lumière est équipée de lampes LED 14pcs 2835 avec un total de 1 watt
Comprend des autocollants de direction pour indiquer la sortie correcte.

| Modèle | Maintenu |
| Visage simple ou double face | |
| Tension | 220-240V / 50-60Hz |
| Consommation d'énergie | 2.6W |
| Tension de sortie | DC 5V ± 0,5 V |
| Puissance | 1W |
| Batterie | 3,6V 1000 MAH NI-MH |
| Courant de charge maximum (MA) | 90mA |
| Courant de décharge maximum (MA) | 240mA |
| Temps de charge | 24H |
| Temps de décharge | 3H |
| DIRIGÉ | SMD 283514PCS |
| Nom de produit | Panneaux de sortie montés en aluminium à face simple en aluminium | ||
| Modèle n ° | LE2916C-1 | ||
| Spécification principale | 14pcs 2835 Lights avec un total de 1 W, face simple, plafond monté, 3,6V 1000mAh Ni-MH batterie | ||
| MOQ | 1000PCS | ||
| Délai de mise en œuvre | 35 jours | ||
| Exemple de délai de livraison | 3 ~ 10 jours | ||
| Remarques Face simple, plafond monté | |||
| Emballage | Boîte de couleur | ||
| Carton | L (cm) | W (cm) | H (cm) |
| Taille de carton | 71.6 | 37.1 | 19 |
| Carton cbm | 0.05M3 | ||
| Boîte Q'Ty / Inner | PCS | ||
| Q'TY / CTN | 6PCS | ||
| Poids brut | 9KGS | ||
| Poids net | 8KGS | ||
| Chargement du conteneur Q'TY (PCS) |
120′ | 140′ | 140 ′ HQ |
| 3300 | 6900 | 8040 | |

Fabricant de confiance de solutions d'éclairage d'urgence , spécialisés dans les lumières d'urgence, les panneaux de sortie, les chauffeurs d'urgence LED et les ballasts d'urgence créés en 1967.
Notre équipe enverra votre e-mail le code d'autorisation et notre introduction de produit dès que possible.