Caractéristiques:
LED DE SURGENCE D'URGENIE
* Downlight LED d'urgence.
| Nom de produit | Downlight LED d'urgence |
| MOQ | 1000PCS |
| Délai de mise en œuvre | 35 jours |
| Exemple de délai de livraison | 3 ~ 10 jours |
| Mode de fonctionnement | Non entretenu |
| Tension | 220-240V 50Hz |
| Pouvoir | 4.5W |
| Tension de sortie | 9.2V |
| Puissance de sortie | 1.2W |
| Sortie de la lumière | 170lm |
| Batterie | Batterie Ni-MH de 4,8 V 2,1AH |
| Courant de charge maximum (MA) | 150mA |
| Courant de décharge maximum (MA) | 450mA |
| Temps de charge | 24H |
| Temps de déchargement | 3H |
| Lampe | SMD 3535lé 3W |
| Informations d'emballage | |||
| Emballage | Boîte blanche | ||
| Carton | L (cm) | W (cm) | H (cm) |
| Taille de carton | 47.5 | 34.5 | 24.5 |
| Carton cbm | 0.04M3 | ||
| Boîte Q'Ty / Inner | PCS | ||
| Q'TY / CTN | 10PCS | ||
| Poids brut | 7KGS | ||
| Poids net | 6KGS | ||
| Chargement du conteneur Q'TY (PCS) |
1*20′ | 1*40′ | 1 * 40 ′ HQ |
| 6875 | 14375 | 16750 | |

| Modèle no. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Code | 140-1.5W | 140L-1.5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Mode de fonctionnement | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Maintenu et non entretenu | Maintenu et non entretenu |
| Tension d'alimentation | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 120-240V/50-60Hz | 120-277V/50-60Hz |
| Consommation d'énergie | 2W max | 2W max | 2W max | 2W max | 2W max | 2W max | 2W max | 2W max | 3W Max | 3W Max | 3W Max | 3W Max | 4.5 W Max | 4.5 W Max | 5.0W Max |
| Tension de sortie | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 4.8V | 9.2V | 8.5V |
| Puissance de sortie | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1.2W | 1.5W |
| Batterie | 3,6v1000mah ni-mH | 3,6v1000mah ni-mH | 3,6v2000mAh Ni-CD | 3,6v2000mAh Ni-CD | 3,6v2000mAh Ni-CD | 3,6v2000mAh Ni-CD | 3,6v2000mAh Ni-CD | 3,6v2000mAh Ni-CD | 3.6v4000mAh ni-mH | 3.6v4000mAh ni-mH | 3.6v4000mAh ni-mH | 3.6v4000mAh ni-mH | 4.8v2100mAh Ni-CD | 4.8V1000mAh Ni-CD | 4.8V1000mAh Ni-CD |
| Courant de charge maximum (MA) | 80mA | 80mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 350mAH | 150mAH | 150mAH |
| Courant de décharge maximum (MA) | 350mA | 350mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 700mAH | 450mAH | 450mAH |
| Temps de charge | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H |
| Temps de décharge | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 120MIN | 120MIN |
| Sortie de la lumière | > 100lm | > 100lm | > 200lm | > 200lm | > 200lm | > 200lm | > 200lm | > 200lm | > 450LM | > 450LM | > 450LM | > 450LM | > 200lm | > 170lm | > 170lm |
| DIRIGÉ | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Température de couleur | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Angle d'objectif | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Croisement | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Certification | Certificat CE en attente | Certificat CE en attente | Certificat CE en attente | Certificat CE en attente | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | Certificat UL en attente | Certificat UL en attente |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Lentille | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Notes | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée | LED ordinaire | LED ordinaire | Une lentille comme une fleur tombée |
| Sans boîte | Sans boîte | Sans boîte | Avec boîte en plastique | Sans boîte | Avec boîte en plastique | ||||||||||
Fabricant de confiance de solutions d'éclairage d'urgence , spécialisés dans les lumières d'urgence, les panneaux de sortie, les chauffeurs d'urgence LED et les ballasts d'urgence créés en 1967.
Notre équipe enverra votre e-mail le code d'autorisation et notre introduction de produit dès que possible.