Caractéristiques:
90 lumière d'urgence LED
90pcs Super Bright LED, Max. 4,8 watt. Consommation électrique, durée de vie plus longue> 4h, énergie verte, batterie rechargeable double, montage portable et mural
| Nom de produit | 90 lumière d'urgence LED |
| Modèle n ° | 9290-90LED |
| Taille du produit | 59X7.5X6.5CM |
| MOQ | 1000PCS |
| Délai de mise en œuvre | 35 jours |
| Exemple de délai de livraison | 3 ~ 10 jours |
| Source légère | 90 LED haute puissance |
| Lumen | 260lm |
| Consommation d'énergie | Max. 4,8 watt. |
| Batterie | 2x4v 2,5h Batter de plomb-acide à l'intérieur |
| Matériel | ABS |
| Mode de travail | Mode DC |
| Mode d'éclairage | Low-50% et High-100% luminosité |
| Énergie verte | Faible consommation d'énergie |
| Éclairage d'urgence et automatique (identique aux fonctions de défaillance de puissance) | |
| Bouton de fonction de test | |
| Avec poignée | |
| Trou du luminaire | |
| Indicateur de charge de batterie | |
| Luminosité | Bas et haut |
| Temps de travail | |
| Forte luminosité | 4hours |
| Faible luminosité | 8hours |
| Temps de charge complet | Env. 12 ~ 16 heures |
| Garantie | un an à compter de la date de production |
| Taille du produit | 59 × 7,5 × 6,5 cm |
| Informations d'emballage | |||
| Emballage | Boîte de couleur | ||
| Carton | L (cm) | W (cm) | H (cm) |
| Taille de carton | 63.5 | 33.9 | 20 |
| Carton cbm | 0.043M3 | ||
| Boîte Q'Ty / Inner | PCS | ||
| Q'TY / CTN | 6PCS | ||
| Poids brut | 11.5KGS | ||
| Poids net | 10KGS | ||
| Chargement du conteneur Q'TY (PCS) |
1*20′ | 1*40′ | 1 * 40 ′ HQ |
| 3837 | 8023 | 9349 | |

Fabricant de confiance de solutions d'éclairage d'urgence , spécialisés dans les lumières d'urgence, les panneaux de sortie, les chauffeurs d'urgence LED et les ballasts d'urgence créés en 1967.
Notre équipe enverra votre e-mail le code d'autorisation et notre introduction de produit dès que possible.