Merkmale:
EMERGENCY LED DOWN LIGHT
*Emergency LED downlight.
| Produktname | Notfall -Downlight |
| MOQ | 1000PCS |
| Vorlaufzeit | 35 Tage |
| Probenlieferzeit | 3 ~ 10 Tage |
| Betriebsart | Nicht gepflegt |
| Stromspannung | 220-240V 50 Hz |
| Leistung | 4.5W |
| Ausgangsspannung | 9.2V |
| Ausgangsleistung | 1.2W |
| Lumenausgabe | 170lm |
| Batterie | 4,8 V 2.1AH Ni-MH Batterie |
| Max Ladestrom (MA) | 150mA |
| Maximaler Entladungsstrom (MA) | 450mA |
| Ladezeit | 24H |
| Auslöste | 3H |
| Lamp | SMD 3535LED 3W |
| Verpackungsinformationen | |||
| Verpackung | Weiße Box | ||
| Karton | L (cm) | W (cm) | H (cm) |
| Kartongröße | 47.5 | 34.5 | 24.5 |
| Carton CBM | 0.04M3 | ||
| Q'ty/Inner Box | PCS | ||
| Q'ty/ctn | 10PCS | ||
| Bruttogewicht | 7KGS | ||
| Nettogewicht | 6KGS | ||
| Containerbelastung Q'ty (PCs) |
1*20′ | 1*40′ | 1*40 'HQ |
| 6875 | 14375 | 16750 | |

| Modell Nr. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Code | 140-1.5W | 140L-1.5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Betriebsart | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Nicht gepflegt | Gepflegt und nicht gepflegt | Gepflegt und nicht gepflegt |
| Versorgungsspannung | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 120-240V/50-60Hz | 120-277V/50-60Hz |
| Stromverbrauch | 2W Max | 2W Max | 2W Max | 2W Max | 2W Max | 2W Max | 2W Max | 2W Max | 3W Max | 3W Max | 3W Max | 3W Max | 4.5W Max | 4.5W Max | 5.0W Max |
| Ausgangsspannung | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 4.8V | 9.2V | 8.5V |
| Ausgangsleistung | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1.2W | 1.5W |
| Batterie | 3.6v1000mah ni-mh | 3.6v1000mah ni-mh | 3.6v2000mah ni-cd | 3.6v2000mah ni-cd | 3.6v2000mah ni-cd | 3.6v2000mah ni-cd | 3.6v2000mah ni-cd | 3.6v2000mah ni-cd | 3.6v4000mah ni-mh | 3.6v4000mah ni-mh | 3.6v4000mah ni-mh | 3.6v4000mah ni-mh | 4.8v2100mah ni-cd | 4,8v1000mah ni-cd | 4,8v1000mah ni-cd |
| Max Ladestrom (MA) | 80mA | 80mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 350mAH | 150mAH | 150mAH |
| Maximaler Entladungsstrom (MA) | 350mA | 350mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 700mAH | 450mAH | 450mAH |
| Ladezeit | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H |
| Entladungszeit | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 120MIN | 120MIN |
| Lumenausgabe | > 100 lm | > 100 lm | > 200 lm | > 200 lm | > 200 lm | > 200 lm | > 200 lm | > 200 lm | > 450lm | > 450lm | > 450lm | > 450lm | > 200 lm | > 170lm | > 170lm |
| LED | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Farbtemperatur | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Linsenwinkel | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Zertifizierung | CE -Zertifikat ausstehend | CE -Zertifikat ausstehend | CE -Zertifikat ausstehend | CE -Zertifikat ausstehend | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | UL -Zertifikat ausstehend | UL -Zertifikat ausstehend |
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Linse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Notizen | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume | Gewöhnliche LED | Gewöhnliche LED | Eine Linse wie eine gefallene Blume |
| Ohne Box | Ohne Box | Ohne Box | Mit Plastikbox | Ohne Box | Mit Plastikbox | ||||||||||
Vertrauenswürdiger Hersteller von Notleitungslösungen , spezialisiert auf Notlichter, Ausgangsschilder, LED -Notfahrer und Notfallballasts, die 1967 eingerichtet wurden.
Unser Team sendet Ihre E -Mail den Autorisierungscode und unsere Produkteinführung so schnell wie möglich.